延安市教育局2018年政府网站工作年度报表
填报单位:延安市教育局
网站名称 | 延安市教育局 | |||
凯发凯发官网入口官网入口首页网址 | http://jyj.yanan.gov.cn/ | |||
主办单位 | 延安市教育局 | |||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 6106000046 | |||
icp备案号 | 陕icp备06006468号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61060202000235号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 80154 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 480924 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1185 | ||
概况类信息更新量 | 13 | |||
政务动态信息更新量 | 422 | |||
信息公开目录信息更新量 | 442 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 35 | |
解读材料数量 (单位:条) | 24 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 8 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 11 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 8 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 80 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 76 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 76 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 197 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 40 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ■否 | ||
微博 | 名称 | 延安教育 | ||
信息发布量 (单位:条) | 154 | |||
关注量 (单位:个) | 28 | |||
微信 | 名称 | 延安教育 | ||
|
| 信息发布量 (单位:条) | 598 | |
订阅数 (单位:个) | 5937 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 | ■搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 兰爱平 审核人: 尚东海 填报人:梁学清
联系电话: 0911-2160815,0911-2129005
填报日期:2019-01-03