2019年延安市普通高中招生计划及招生范围、收费标准表 | ||||||
县 区 | 学校名称 | 学校代码 | 计划数 | 招生范围 | 收费标准 | |
面向县区 | 面向全市 | |||||
宝塔区 | 陕西延安中学 | 070101 | 1200 | 1200 | 免收学费 | |
陕西延安中学英语特色生 | 070158 | 300 | 300 | 35000元 | ||
延安市实验中学 | 070114 | 500 | 500 | 免收学费 | ||
延安市新区高级中学 | 070118 | 600 | 600 | 免收学费 | ||
宝塔区第二中学 | 070102 | 600 | 600 | 免收学费 | ||
宝塔区第四中学 | 070103 | 500 | 500 | 免收学费 | ||
宝塔区姚店中学 | 070104 | 300 | 300 | 免收学费 | ||
宝塔高级中学 | 070113 | 1150 | 面向全市招生,宝塔区考生优先 | 5700/年 | ||
宝塔高级中学(外) | 070121 | |||||
延安大学玉
章实验中学
|
070106 | 100 | 100 | 4000/年 | ||
延安育英中学 | 070117 | 550 | 550 | 8000/年 | ||
延川县 | 延川县中学 | 070201 | 450 | 450 | 免收学费 | |
清华大学附属中学文安驿学校 | 070202 | 200 | 200 | 免收学费 | ||
子长县 | 子长县中学 | 070301 | 1000 | 1000 | 免收学费 | |
安塞区 | 延安市安塞区高级中学 | 070401 | 1000 | 1000 | 免收学费 | |
延长县 | 延长县高级中学 | 070501 | 450 | 450 | 免收学费 | |
志丹县 | 志丹县高级中学 | 070601 | 650 | 650 | 免收学费 | |
吴起县 | 吴起高级中学 | 070701 | 900 | 900 | 免收学费 | |
甘泉县 | 甘泉县高级中学 | 070801 | 450 | 450 | 免收学费 | |
富 县 | 富县高级中学 | 070901 | 650 | 650 | 免收学费 | |
洛川县 | 洛川县中学 | 071001 | 500 | 500 | 免收学费 | |
延安市第一中学 | 071006 | 500 | 500 | 免收学费 | ||
延安市第一中学(外) | 071021 | 150 | 150 | 免收学费 | ||
黄陵县 | 黄陵中学 | 071101 | 600 | 600 | 免收学费 | |
宜川县 | 宜川县中学 | 071201 | 1500 | 在完全满足本县有志愿考生录取的前提下,面向全市招生 | 免收学费 | |
宜川县中学(外) | 071221 | 免收学费 | ||||
黄龙县 | 黄龙县中学 | 071301 | 200 | 200 | 免收学费 |
各县区志愿填报咨询电话 | |
县 区 | 咨询电话 |
宝塔区 | 0911-2660092 |
延川县 | 0911-8403441 |
子长县 | 0911-7115871 |
安塞区 | 0911-6215284 |
延长县 | 0911-8615027 |
志丹县 | 0911-6622284 |
吴起县 | 0911-7616716 |
甘泉县 | 0911-4225786 |
富 县 | 0911-3214834 |
洛川县 | 0911-3622818 |
黄陵县 | 0911-5212293 |
宜川县 | 0911-4623605 |
黄龙县 | 0911-5622157 |